|
TABLE OF CONTENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume 453 Number 7193 pp257-426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About the cover
| In this issue Editorials Research Highlights Journal Club News News Features Correspondence Books and Arts Essays News and Views Insight Articles Letters Naturejobs Futures Also this week Authors AOP |
Sign up for e-alerts Recommend to your library Web feed Japanese table of contents Available online only Subscribe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertisement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editorials | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The next big climate challenge p257 Governments should work together to build the supercomputers needed for future predictions that can capture the detail required to inform policy. doi:10.1038/453257a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuck in the mud p258 The Environmental Protection Agency must gather data on the toxicity of spreading sewage sludge. doi:10.1038/453258a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negative results p258 Retracted papers require a thorough explanation of what went wrong in the experiments. doi:10.1038/453258b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Highlights | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine ecology: Deep-sea cheetahs p260 doi:10.1038/453260a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuroscience: Hearing what and where p260 doi:10.1038/453260b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palaeoclimate: Methane didn't act alone p260 doi:10.1038/453260c Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoscience: The dust settles p260 doi:10.1038/453260d Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantum optics: Open the box p260 doi:10.1038/453260e Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurobiology: The heart in the head p260 doi:10.1038/453260f Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomy: A galaxy far, far away p261 doi:10.1038/453261a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecology: Hand-me-down bacteria p261 doi:10.1038/453261b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecology: Hot chicks p261 doi:10.1038/453261c Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemistry: Disulphide dichotomies p261 doi:10.1038/453261d Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal Club | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal club p261 Carl Bergstrom doi:10.1038/453261e Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature.com wins a webby p270 doi:10.1038/453270g Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Features | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile: Learning from death p271 Vishva Dixit's study of cellular demise led to the discovery of a new molecular-signalling mechanism one with implications for inflammation and perhaps much more, reports Melinda Wenner. doi:10.1038/453271a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemistry: Designer Debacle p275 A high-profile scientist, a graduate student and two major retractions. Erika Check Hayden reports on a case that has rocked the chemistry community. doi:10.1038/453275a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondence | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deforestation: call for justice, not militarization p280 Samuel J. Spiegel doi:10.1038/453280a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deforestation: damage from dams adds to emissions p280 André Frainer Barbosa doi:10.1038/453280b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hype around nanotubes creates unrealistic hopes p280 Kostas Kostarelos, Alberto Bianco and Maurizio Prato doi:10.1038/453280c Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A case of genetic counselling for Dr Watson p281 Myra I. Roche doi:10.1038/453281a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The public needs to know social benefits of vaccination p281 Anthony Robbins doi:10.1038/453281b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public support never has guaranteed good work p281 Neville W. Goodman doi:10.1038/453281c Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Books And Arts | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big problems, big decisions p282 Sustainable solutions to worldwide crises such as overpopulation and climate change need regulating by global bodies, but whose views should these organizations represent? Michael Sargent reviews Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population by Matthew Connelly and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet by Jeffrey D. Sachs doi:10.1038/453282a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enshrining the right to live or die p284 Emily Jackson reviews Understanding Bioethics and the Law: The Promises and Perils of the Brave New World of Biotechnology by Barry R. Schaller and Easeful Death: Is There a Case for Assisted Dying? by Mary Warnock Elisabeth Macdonald doi:10.1038/453284a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charting the water's edge p285 Deborah Jean Warner reviews Coast Lines: How Mapmakers Frame the World and Chart Environmental Change by Mark Monmonier doi:10.1038/453285a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changing perceptions of light p286 Christopher Turner reviews Take Your Time: Olafur Eliasson doi:10.1038/453286a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essays | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The evolution of music p287 In the second of a nine-part essay series, Josh McDermott explores the origins of the human urge to make and hear music. doi:10.1038/453287a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 years of HIV p289 Reflecting on how far we have come scientifically since isolating HIV in 1983, Anthony S. Fauci urges a renewed commitment to the far greater challenges ahead, especially that of vaccine development. doi:10.1038/453289a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Views | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palaeoclimate: Windows on the greenhouse p291 Data laboriously extracted from an Antarctic ice core provide an unprecedented view of temperature, and levels of atmospheric carbon dioxide and methane, over the past 800,000 years of Earth's history. Ed Brook doi:10.1038/453291a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal transduction: The rhodopsin story continued p292 Determination of the architecture of an invertebrate photoreceptor protein, squid rhodopsin, is a notable event. It illuminates the mechanism of invertebrate vision and a ubiquitous intracellular signalling system. Gebhard F. X. Schertler doi:10.1038/453292a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantum information: An integrated light circuit p294 There's a long wish list for a workable quantum computer: a viable system must be fast, compact and stable. The first integrated optical quantum logic circuits are a step in the right direction. Paul G. Kwiat doi:10.1038/453294a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberculosis: Deadly combination p295 Many factors affect the severity of tuberculosis in infected individuals. Among these are the genetic make-up of the bacterial strain, that of the host, and the interplay between the two. Stefan H. E. Kaufmann doi:10.1038/453295a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climate change: Attributing cause and effect p296 The climate is changing, and so are aspects of the world's physical and biological systems. It is no easy matter to link cause and effect the latest attack on the problem brings the power of meta-analysis to bear. Francis Zwiers and Gabriele Hegerl doi:10.1038/453296a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid-state physics: Polaritronics in view p297 Polaritons are an odd cross-breed of a particle, half-matter, half-light. They could offer an abundant crop of new and improved optoelectronic devices a promise already being fulfilled. Benoît Deveaud-Plédran doi:10.1038/453297a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant biology: In their neighbour's shadow p298 They can't move away from shade, so plants resort to a molecular solution to find a place in the sun. The action they take is quite radical, and involves a reprogramming of their development. Jiri Friml and Michael Sauer doi:10.1038/453298a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 & 100 years ago p299 doi:10.1038/453299a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obituary: Edward N. Lorenz (19172008) p300 Meteorologist and father of chaos theory. Edward Ott doi:10.1038/453300a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articles | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change p353 Natural physical and biological systems change in regions of temperature increase. Such changes have occurred on all continents and in most oceans since at least 1970. This paper presents statistical evidence that these changes cannot be explained by natural climate variations alone, and concludes that anthropogenic climate change is affecting physical and biological systems globally and on some continents. Cynthia Rosenzweig et al. doi:10.1038/nature06937 Abstract | Full Text | PDF See also: Editor's summary | News and Views by Zwiers & Hegerl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nucleosome organization in the Drosophila genome p358 A map of nucleosome positions across the Drosophila genome reveals a chromatin organization that can be compared with that of budding yeast. The Drosophila nucleosome distribution pattern indicates that RNA polymerase II can access the transcription start site of active genes unimpeded by nucleosomes, but there is a nucleosome positioned at the site where the polymerase pauses. Travis N. Mavrich et al. doi:10.1038/nature06929 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure of squid rhodopsin p363 Invertebrate rhodopsins are light-activated G-protein-coupled receptors, whose activity is coupled to Gq-type G-proteins. This paper reports the crystal structure of squid rhodopsin, at 2.5 Å, in which a putative G-protein-binding site is resolved. Midori Murakami and Tsutomu Kouyama doi:10.1038/nature06925 Abstract | Full Text | PDF See also: Editor's summary | News and Views by Schertler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letters | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True polar wander on Europa from global-scale small-circle depressions p368 Paul Schenk, Isamu Matsuyama and Francis Nimmo doi:10.1038/nature06911 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A GaAs polariton light-emitting diode operating near room temperature p372 Polariton lasing and nonlinearities have been demonstrated in optical experiments, but it would be of considerable technological interest to demonstrate electrically driven polariton light emitting devices. Emission from polariton states at near room temperature, 235K is reported. The electro luminescence data reveal characteristic signatures of strong coupling between excitons and photons. S. I. Tsintzos et al. doi:10.1038/nature06979 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | News and Views by Deveaud-Plédran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superconductivity at 43 K in an iron-based layered compound LaO1-xFxFeAs p376 The application of pressure can raise the superconducting transition temperature of oxypnictide (a pnicogen being a group V element) substantially, to a maximum value of about 43 K. This is the highest transition temperature yet reported for a non copper based material, but this record is unlikely to last for long: the material system offers considerable flexibility for chemical modification, and we can reasonably anticipate that this record will soon be superseded. Hiroki Takahashi, Kazumi Igawa, Kazunobu Arii, Yoichi Kamihara, Masahiro Hirano & Hideo Hosono doi:10.1038/nature06972 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000800,000 years before present p379 Changes in past atmospheric carbon dioxide concentrations can be determined by measuring the composition of air trapped in ice cores from Antarctica. Thomas Stocker and colleagues now extend the previously published atmospheric carbon dioxide concentration record by two complete glacial cycles to 800,000 years before present. The authors find that atmospheric carbon dioxide is strongly correlated with Antarctic temperature throughout eight glacial cycles but with significantly lower concentrations between 650,000 and 750,000 years before present. Carbon dioxide levels are below 180ppmv for a period of 3000 years during Marine Isotope Stage 16, possibly reflecting more pronounced oceanic carbon storage. They report the lowest carbon dioxide concentration measured in an ice core, which extends the range of carbon dioxide concentrations during the late Quaternary by about 10 ppmv to 172 300 ppmv. Dieter Lüthi et al. doi:10.1038/nature06949 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | News and Views by Brook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orbital and millennial-scale features of atmospheric CH4 over the past 800,000 years p383 A detailed atmospheric methane record from the EPICA Dome C ice core that extends the history of atmospheric methane to 800,000 years before present is detailed. Spectral analyses indicate that the long-term variability in atmospheric methane levels is dominated by ~100,000 year glacialinterglacial cycles up to ~400,000 years ago with an increasing contribution of the precessional component during the four more recent climatic cycles. Laetitia Loulergue et al. doi:10.1038/nature06950 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | News and Views by Brook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical compass model of avian magnetoreception p387 Animals of many kinds can orient themselves with respect to the Earth's magnetic field. Magnetic orientation seems to be through the eye, possibly by the magnetic modulation of a photochemical reaction. The problem is that nobody knows whether such modulation is even possible, for any chemical system, as that the Earth's magnetic field is relatively weak. This paper presents evidence that weak magnetic fields can modulate photochemical reactions in the expected manner. The model system is entirely artificial, and the temperature rather low, but the point has been made. Kiminori Maeda et al. doi:10.1038/nature06834 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution of metal hyperaccumulation required cis-regulatory changes and triplication of HMA4 p391 Strains of the model plant Arabidopsis vary in their ability to thrive in heavy metal environments, presumably due to adaptations throughout evolution. This paper demonstrates that the strain A. halleri has accumulated multiple copies of the gene HMA4 and changes to the regulatory elements for these genes to survive in extreme conditions. Their results should be useful in bioremediation for metal contaminated soils. Marc Hanikenne et al. doi:10.1038/nature06877 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human metabolic phenotype diversity and its association with diet and blood pressure p396 This paper presents a large scale, multi national population-based urinary metabolic profiling analysis from individuals participating in the InterMap study. Elaine Holmes et al. doi:10.1038/nature06882 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic evidence that FGFs have an instructive role in limb proximal-distal patterning p401 Genetic techniques have been used to delete different combinations of fibroblast growth factors (FGFs) from the mouse limb, to study the contribution that each FGF makes to the total apical ectodermal ridge (AER)-FGF signal. Out of the four AER-FGFs, it is shown that only one of them, Fgf8 is sufficient for normal limb development. This dispels a longstanding notion that there is a positive feedback loop between the three other FGF genes expressed in the posterior AER, and the sonic hedgehog gene. Francesca V. Mariani, Christina P. Ahn & Gail R. Martin doi:10.1038/nature06876 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free choice activates a decision circuit between frontal and parietal cortex p406 In primates, planning movements to selected targets involves a number of areas in anatomically connected frontal and parietal cortex, but how these areas interact is poorly understood. This paper simultaneously records spikes and local field potentials in dorsal pre-motor and parietal reach region and find that correlations between the two areas increase when monkeys choose which movement among several alternatives to make, rather than when they are following instructions. Bijan Pesaran, Matthew J. Nelson & Richard A. Andersen doi:10.1038/nature06849 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vascular normalization in Rgs5-deficient tumours promotes immune destruction p410 RGS5, a signalling protein that regulates the activity of G proteins, is shown to be an important regulator of the tumour vasculature. Deletion of RGS5 leads to normalization of blood vessels of tumours, making them less leady and improving their coverage with pericytes. As a consequence, more immune cells that can target the tumour cells reach the tumour, which enhances the survival of tumour bearing mice. Juliana Hamzah et al. doi:10.1038/nature06868 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.88 Å structure of cytoplasmic polyhedrosis virus by cryo-electron microscopy p416 This paper presents a high resolution structure of the cytoplasmic polyhedroasis virus (CPV) obtained by single particle cryo electron microscopy, and shows that the polypeptide backbone can be traced without the need of making a crystal. Xuekui Yu, Lei Jin & Z. Hong Zhou doi:10.1038/nature06893 First paragraph | Full Text | PDF See also: Editor's summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturejobs | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospect Prospects p421 Aspiring interdisciplinarians should think beyond academia. Gene Russo doi:10.1038/nj7193-421a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postdocs and Students Assembly work p422 Graduate students can be key links in interdisciplinary science, but training them for this role is a challenge, says Brian Vastag. Brian Vastag doi:10.1038/nj7193-422a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Hogan, director, Center for Particle Astrophysics, Fermi National Accelerator Laboratory and professor of astronomy and astrophysics, University of Chicago, Illinois p424 Incoming director at Fermilab plans fresh focus. Virginia Gewin doi:10.1038/nj7193-424a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The postdoc interview p424 Consider asking these questions during your next postdoc interview. Kryste Ferguson and Ivonne Vidal Pizarro doi:10.1038/nj7193-424b Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judging me, judging you p424 Conducting a lecture, hoping for a lectureship. Jon Yearsley doi:10.1038/nj7193-424c Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futures | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanctity p426 All life is here. Heather Bradshaw doi:10.1038/453426a Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advance Online Publication | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A two-tiered mechanism for stabilization and immobilization of E-cadherin Matthieu Cavey, Matteo Rauzi, Pierre-François Lenne and Thomas Lecuit doi:10.1038/nature06953 Abstract | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structures of oseltamivir-resistant influenza virus neuraminidase mutants Patrick J. Collins et al. doi:10.1038/nature06956 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hippocampus-independent phase precession in entorhinal grid cells Torkel Hafting et al. doi:10.1038/nature06957 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A myocardial lineage derives from Tbx18 epicardial cells Chen-Leng Cai et al. doi:10.1038/nature06969 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic frogs show hyperacute phonotaxis to female courtship calls Jun-Xian Shen et al. doi:10.1038/nature06719 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deficiency in catechol-O-methyltransferase and 2-methoxyoestradiol is associated with pre-eclampsia Keizo Kanasaki et al. doi:10.1038/nature06951 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid strengthening of thalamo-amygdala synapses mediates cuereward learning Kay M. Tye et al. doi:10.1038/nature06963 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PML targeting eradicates quiescent leukaemia-initiating cells Keisuke Ito et al. doi:10.1038/nature07016 Abstract | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL-21 and TGF-β are required for differentiation of human TH17 cells Li Yang et al. doi:10.1038/nature07021 First paragraph | Full Text | PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
You have been sent this Table of Contents Alert because you have opted in to receive it. You can change or discontinue your e-mail alerts at any time, by modifying your preferences on your nature.com account at: www.nature.com/myaccount For further technical assistance, please contact our registration department For print subscription enquiries, please contact our subscription department For other enquiries, please contact our feedback department Nature Publishing Group | 75 Varick Street, 9th Floor | New York | NY 10013-1917 | USA Nature Publishing Group's worldwide offices:London - Paris - Munich - New Delhi - Tokyo - Melbourne San Diego - San Francisco - Washington - New York - Boston Macmillan Publishers Limited is a company incorporated in England and Wales under company number 785998 and whose registered office is located at Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. |
No comments:
Post a Comment